Khita: Porovnání verzí
m (Přidána informace o vězení) |
m (přidány města) |
||
Řádka 6: | Řádka 6: | ||
Nyní ji většina [[Dalesiarové|Dalesiarů]] opustila a ti, kteří na ní zůstali tam vybudovali [[Vězení|vězení]]. Tato [[Vězení|vězení]] jsou brána jako nejpřísnější v celém [[Známý vesmír|známém vesmíru]]. Strážci jsou pouze z řad [[Dalesiarové|Dalesiarů]], protože ostatní rasy by na tuto planetu dobrovolně nešli. Proto jsou tato [[Vězení|vězení]] i dobrou prevencí před zločinem, protože se tam nikomu nechce. | Nyní ji většina [[Dalesiarové|Dalesiarů]] opustila a ti, kteří na ní zůstali tam vybudovali [[Vězení|vězení]]. Tato [[Vězení|vězení]] jsou brána jako nejpřísnější v celém [[Známý vesmír|známém vesmíru]]. Strážci jsou pouze z řad [[Dalesiarové|Dalesiarů]], protože ostatní rasy by na tuto planetu dobrovolně nešli. Proto jsou tato [[Vězení|vězení]] i dobrou prevencí před zločinem, protože se tam nikomu nechce. | ||
|{{Planeta|name=Khita|centralni-hvezda=Smaweyama|velikost=1.36|gravitace=1.42|dovoluje-humanoidni-zivot=Částečně|obydlena=Ano (původ [[Dalesiarové|Dalesiarů]])}} | |{{Planeta|name=Khita|centralni-hvezda=Smaweyama|velikost=1.36|gravitace=1.42|dovoluje-humanoidni-zivot=Částečně|obydlena=Ano (původ [[Dalesiarové|Dalesiarů]])}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| style="min-width:500px" class="wikitable" | | ||
+ | !colspan="5"| Města | ||
+ | |- | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
+ | | [[???|???]] | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 23. 2. 2016, 15:24
Khita [Kchita] (někdy též zvaná "Peklo") je převážně písčitá planeta s velmi nízkým množstvím vody. Na povrchu se voda téměř nedá nalézt (občas než se stihne po dešti vsáknout), je totiž hlavně pod zemí a v oblačnosti nad planetou (která je dost malá). Tráva (nebo něco jí podobného) pokrývá měně jak 10% povrchu. V zatravněných oblastech se často vyskytují keře (které jsou pro zvířata žijící na povrchu jediným zdrojem vody) a stromy, které nedosahují více než pár metrů (ty pokrývají asi 13% povrchu zatravněných ploch). |
|
Města | ||||
---|---|---|---|---|
??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? |